型号: U5-WC
扫描模式: CCD
连接方式: USB有线,无线2.4G,蓝牙
简介: 通用型手持1D条码扫描器,采用国际上先进的光电转换技术,配以双向通讯即时纠错反馈,完成各种常用一维码的识读。可在不同光照的环境下使用,适用性强。识读更快速,操作更高效。 支持纸质条码、反色条码的识读;支持印刷畸变、褶皱破损等非标准条码的识读。 支持屏幕码识读。 支持远程在线升级。
- 产品参数
- 外形尺寸
- 相关下载
| 电池容量 | 2000mA |
| 无线距离 | 50-80米 |
| 无线存储 | 5000-20000条 视字符数 |
| 无线待机 | 30天 |
| 无线持续工作 | 超过72小时 |
| 传输模式 | 2.4G无线,USB充电线可以作为有线传输数据 |
| 光源类型 | 红光led |
| 扫描速度 | 每秒200±2次 |
| 扫描精度 | ≥4mil |
| 识读景深 | EAN-13 60mm-160mm (13mil) Code39 50mm-80mm (5mil 10 字节) CODE128 30mm-180mm (20mil 16 字节) Code39 40mm-90mm (6.67mil 7 字节) |
| 仰角 | 55° |
| 偏角 | 55° |
| 解码能力 | 1D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 |
| 支持接口 | 打印机USB接口 |
| 提示方式 | 蜂鸣器 指示灯 |
| 扫描方式 | 手动 常亮 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高:150mm×67mm×98mm |
| 重量 | 171g(净重);250g(含包装) |
| 材质 | ABS+PC |
| 电缆标准 | 直线:1m |
| 电压 | 5V |
| 工作电流 | 400mA |
| 静态电流 | 36mA |
| 工作温度 | 0℃-45℃ |
| 储存温度 | -20℃-60℃ |
| 湿度 | 相对湿度5%-95%(无凝结) |
| 环境亮度 | Max.5,000 Lux(荧光) |
| 抗震性能力 | 可承受1.5m的空中跌落 |













