- 产品参数
 - 外形尺寸
 - 相关下载
 
| 物理参数 | ||
| 扫描模式 | 按键触发/自动感应/连续扫描 | |
| 通讯接口 | USB-HID键盘/USB-COM虚拟串口 | |
| 无线通讯距离 | 无线2.4G:0-80m(空旷环境);蓝牙:0-20m(空旷环境) | |
| 提示方式 | 蜂鸣器、LED灯、显示屏、震动马达 | |
| 设置方式 | 手动依次扫描设置码 | |
| 外壳材质 | ABS+PC | |
| 电缆标准 | USB直线1m | |
| 外观尺寸 | 122mm×42mm×30.5mm(扫码枪) | |
| 重 量 | 60g(净重) | |
| 性能参数 | ||
| 内部存储 | 900K | |
| 传 感 器 | 30万全局CMOS | |
| 分 辨 率 | 640*480 | |
| 光 源 | 白光LED | |
| 扫描角度 | ±60°,±60°,360°(仰角、偏角、转角) | |
| 扫描速率 | 120帧/秒 | |
| 视场角度 | 48° (H) x 30° (V) | |
| 印刷反差 | 最低15% | |
| 解码种类 | 1D:EAN- 13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, CodaBar, Code 128,  Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS), Code 39, Code 11, MSI-Plessey,etc 2D: QR Code,Data Matrix,PDF417, Micro QR, Aztec,etc,支持手机屏幕读码  | |
| 最小解析度 | 一维码 3MIL;二维码 5MIL | |
| 景 深 | QR(20mil)          10~130mm QR 支付码(手机码) 60~300mm Data Matrix(10mil) 20~100mm PDF 417(7mil) 25~105mm  | EAN-13(13mil)      30~175mm Code 39(8mil) 25~145mm Code 128(7mil) 25~110mm  | 
| 电气参数 | ||
| 输入电压 | DC 5V±10% | |
| 电 流 | 工作:350毫安;待机:130毫安 | |
| 电 池 | 900mAh锂离子电池 | |
| 充电时间 | 约2小时 | |
| 电池续航 | 5天(待机),12小时(工作:每5秒扫描一次) | |
| 环境参数 | ||
| 温 度 | 0°C-50°C(工作);-40℃~+60℃(存储) | |
| 湿 度 | 5%-95%无凝结 | |
| 环境亮度 | Max.5,000 Lux(荧光) | |
| 抗震性能力 | 可承受1.5m的空中跌落 | |


            
    

















